產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本三和交直流兩用鉗表DCM2000AD珠海天創(chuàng)儀器有限公司銷售,日本三和鉗表符合**標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V 。
詳情介紹:
日本三和交直流兩用鉗表DCM2000AD
交流/直流*大2000A及DMM功能
* 自動關(guān)機(約10分鐘)
* 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
* 通斷蜂鳴
* 采樣率:2次/秒
* **標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V
技術(shù)指標(biāo):
購附件:
鱷魚夾適配器 CL-11、TL-81C
測試線 TL-21M、TLF-120
交流/直流*大2000A及DMM功能
* 自動關(guān)機(約10分鐘)
* 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
* 通斷蜂鳴
* 采樣率:2次/秒
* **標(biāo)準(zhǔn):IEC1010 CAT.III 600V
技術(shù)指標(biāo):
DCM2000AD | 量程 | *高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||||
功能 | 交流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | |||
直流電流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | ||||
交流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
直流電壓 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ | ±(1.5%+8) | 0.1Ω | ||||
頻率 | 100/1k/10k/100k/1000kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | ||||
通斷 | 約40Ω以下蜂鳴音,開放電壓:約1.5V | ||||||
頻率特性 | 50/60Hz | ||||||
顯示位數(shù) | 4000 | ||||||
鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 53mm/20 X 60mm | ||||||
耐電壓 | 5550VAC | ||||||
內(nèi)置電池 | R03 (7號電池) * 2 | ||||||
尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/約140g | ||||||
附件 |
|
購附件:
鱷魚夾適配器 CL-11、TL-81C
測試線 TL-21M、TLF-120