- 中高溫探頭可互換。
- 管道內(nèi)的環(huán)境測(cè)試
- 暖通設(shè)備的性能調(diào)試
- 測(cè)試數(shù)據(jù)*長可保存約11天
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)
參數(shù):
型號(hào) | 本體 MODEL6162 | |||||||||||||||||||
測(cè)試功能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫(同時(shí)測(cè)試) | |||||||||||||||||||
測(cè)試范圍 |
風(fēng)速V0~50.0m/s | |||||||||||||||||||
測(cè)試精度 |
| |||||||||||||||||||
電纜 | 特氟綸電纜(探頭一側(cè))…200℃ | |||||||||||||||||||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速…4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) | |||||||||||||||||||
顯示功能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫同時(shí)數(shù)字顯示 | |||||||||||||||||||
輸入輸出端子 | 遠(yuǎn)程端子…START/STOP功能 | |||||||||||||||||||
存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)以頁為單位*多可存999組數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
電源 | 干電池…1.5Vx6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) | |||||||||||||||||||
保存溫度 | 5~40℃(本體) | |||||||||||||||||||
電池壽命 | 堿性干電池在風(fēng)速5m/s時(shí)連續(xù)使用約8小時(shí) | |||||||||||||||||||
本體尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm | |||||||||||||||||||
重量 | 主體:約1.8kg | |||||||||||||||||||
配置 |
| |||||||||||||||||||
|