產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
是否提供加工定制 否 類型 數(shù)字鉗型表
品牌 日本KYORITSU 型號(hào) 2003A
測量電壓范圍 400/750V(V) 測量電流范圍 0-400A(A)
測量電阻范圍 4000Ω(Ω) 外形尺寸 250(L)×1050N)×49(D)(mm)
重量 0.53(kg) 裝箱數(shù) 12
日本KYORITSU 2003A鉗形電流表
詳情介紹:
是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數(shù)字鉗型表 |
品牌 | 日本KYORITSU | 型號(hào) | 2003A |
測量電壓范圍 | 400/750V(V) | 測量電流范圍 | 0-400A(A) |
測量電阻范圍 | 4000Ω(Ω) | 外形尺寸 | 250(L)×1050N)×49(D)(mm) |
重量 | 0.53(kg) | 裝箱數(shù) | 12 |
日本KYORITSU 2003A鉗形電流表特點(diǎn):
●具有大口徑轉(zhuǎn)換夾鉗,可測量交/直流電流
●交/直流電流可測量*2000A
●輸出端可連接示波器
●具有交/直流電壓,電阻功能及二極管檢驗(yàn)功能
日本KYORITSU 2003A鉗形電流表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Model 2003A |
交流電流 | 400A(0-400A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(0-1700A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(1701~2000A) ±3%rdg±2dgt(50/60Hz) |
交流電壓 | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40-1kHz) |
直流電流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
直流電壓 | 400/1000V ±1%rdg±2dgt |
電阻 | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt |
連續(xù)峰值 | buzzor sounds below 50±35Ω |
頻率 | --- |
輸出電壓 | 400/2000A DC400mV/200mV |
導(dǎo)體尺寸 | ф55mrn max |
**標(biāo)準(zhǔn) |
IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V CAT.Ⅱ1000V
IEC61010-2-031,IEC6101-2-032 |
頻率響應(yīng) | 40Hz~1kHz |
耐壓 | 5550V AC for 1 minute |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
體積 | 250(L)×1050N)×49(D)mm |
重量 | 530g |
附件 | 7107 8201 9094 P6P(AA)×2 說明書 |
可選件 | 8008(AC onIy) 7014 |
批發(fā)說明
供應(yīng)商尚未提供批發(fā)說明詳情,請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商以獲取相關(guān)信息 查看聯(lián)系方式