產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HIOKI 3447-01溫度計(jì)Pt100(2通道)溫度表,注意的是:需選配探頭方可使用,購買時(shí)請知悉。數(shù)據(jù)也可以打印,可選配打印機(jī)。
詳情介紹:
HIOKI 3447-01溫度計(jì)適于節(jié)能、HACCP對策的溫度記錄和管理
•Pt100(2通道),防水
•比較判定,支持PC管理
•利用PC進(jìn)行溫度管理
*本機(jī)不能測試,請選購相應(yīng)的溫度探頭
基本參數(shù):
選件:
護(hù)套型溫度探頭 9478 *300 °C
溫度探頭 9479 *300 °C
•Pt100(2通道),防水
•比較判定,支持PC管理
•利用PC進(jìn)行溫度管理
*本機(jī)不能測試,請選購相應(yīng)的溫度探頭
基本參數(shù):
傳感器類型 | 白金溫度測量電阻Pt 100 |
測量電流 | 0.5mA |
輸入數(shù)目 | 2通道 |
測量量程 | -100.0~300.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精度 | ± 0.1%rdg. ± 0.4°C(0.1°C分辨率) |
采樣率 | 1次/s |
記錄內(nèi)容 | 時(shí)間,溫度,條目,ID,比較測試結(jié)果 |
記錄方式 | 手動記錄(*大7200點(diǎn)),間隔記錄(*大28800點(diǎn)) |
間隔記錄 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |
功能 | 時(shí)鐘,顯示(記錄/保持/蜂鳴器/自動電源保存功能開啟/等等),比較器,數(shù)據(jù)支持,RS-232C接口 |
電源供應(yīng) | 4節(jié)堿性(LR03)電池 |
供電電壓 | 直流1.5V×4 |
連續(xù)操作時(shí)間 | 15天(20°C,自動省電功能:OFF,記錄間隔:1分鐘) 一個(gè)月(20°C,自動省電功能:ON,記錄間隔:1分鐘) |
體積及重量 | 66寬×150高×31.5厚mm 240g(含電池) |
抗水性 | EN60529:1991,IP67 |
附件 | 4節(jié)堿性(LR03)電池,背帶 |
選件:
護(hù)套型溫度探頭 9478 *300 °C
溫度探頭 9479 *300 °C